TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA - Selain untuk berjualan pulsa elektrik all operator, saldo deposit anda bisa digunakan untuk pembayaran tagihan online seperti: Tagihan PLN, Gas PGN, Tiket Pesawat, Tiket KAI, Voucher Hotel, Telkom, Tagihan TV kabel, Pulsa Pascabayar, Tagihan BPJS, Bayar Angsuran, E-Comerce, Digipost dan Tagihan PDAM lebih dari 100 Kota di Indonesia.
FORMAT TRANSAKSI PPOB (VIA SMS/WA/TELEGRAM) :
* Cek Tagihan
CEK.PRODUK.IDPelanggan.PIN
Contoh: CEK.BPJSKS.0001234567899.1818
* Bayar Tagihan
BAYAR.PRODUK.IDPelanggan.NoHP.PIN
Contoh: BAYAR.BPJSKS.0001234567899.1818
| PPOB E-COMERCE | |||
|---|---|---|---|
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| TIKETCOM | TIKET.COM | 1.975 | |
| LAZADA | LAZADA | 1.975 | |
| SHOPEE | SHOPEE | 1.975 | |
| TOKOPEDIA | TOKOPEDIA | 1.975 | |
| BUKALAPAK | BUKALAPAK | 1.975 | |
| PESAWAT | TIKET PESAWAT | 40.000 | |
| KERETA API | TIKET KERETA API | 10.000 | |
| PPOB PAYMENT | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| PLN | PLN PASCABAYAR | 2.025 | |
| NONTAGPLN | PLN NON TAGLIST | 2.025 | |
| PGN | TAGIHAN PGN (ADMIN 2.500) | 1.025 | |
| TELKOM | TELKOM (ADMIN 3.000) | 1.025 | |
| BPJSKS | BPJS KESEHATAN (ADMIN 2.500) | 1.025 | |
| BPJSTK | BPJS TENAGA KERJA | 825 | |
| PPOB TV PASCA | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| TELV | TELKOMVISION | 1.525 | |
| INDV | INDOVISION/TOPTV/OKEVISION | 1.025 | |
| TRV | TRANSVISION | 925 | |
| AORA | AORA TV | 1.125 | |
| NEX | NEX MEDIA | 1.025 | |
| PPOB HP PASCA | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| HALO | KARTU HALO | 675 | |
| XPLOR | XL X-PLOR | 725 | |
| TRIPOST | THREE POSTPAID | 775 | |
| SMPOST | SMARTFREN POSTPAID | 725 | |
| ISATPOST | INDOSAT POSTPAID | 675 | |
| PPOB FINANCE | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| FIF | FIF FINANCE | 925 | |
| ADIRA | ADIRA FINANCE | 1.325 | |
| WOM | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | 925 | |
| MCF | MEGA CENTRAL FINANCE | 925 | |
| OTOF | OTO FINANCE | 1.125 | |
| BAF | BUSSAN AUTO FINANCE | 925 | |
| MAF | MEGA AUTO FINANCE | 925 | |
| COLUMBIA | COLUMBIA FINANCE | 1.025 | |
| PPOB TELKOMSEL DIGIPOS | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| MSD3 | DATA BULK 3GB 30HR | 775 | |
| MSD5 | DATA BULK 5GB 30HR | 1.325 | |
| MSD8 | DATA BULK 8GB 30HR | 1.825 | |
| MSD12 | DATA BULK 12GB 30HR | 2.125 | |
| MSD25 | DATA BULK 25GB 30HR | 2.925 | |
| MSD50 | DATA BULK 50GB 30HR | 3.625 | |
| MSDC4 | COMBO 4.5GB+2GB OMG+100MNT+60SMS | 1.625 | |
| MSDC17 | COMBO 17GB+2GB OMG+300MNT+100SMS | 2.925 | |
| MSDC28 | COMBO 28GB+2GB OMG+600MNT+200SMS | 4.025 | |
| DST2 | PAKET TELP 185MNT+15MNT ALL 1HR | 160 | |
| DST4 | PAKET TELP 370MNT+30MNT ALL 3HR | 280 | |
| DST6 | PAKET TELP 550MNT+50MNT ALL 7HR | 500 | |
| DST21 | PAKET TELP 2000MNT+100MNT ALL 30HR | 1.400 | |
| DST65 | PAKET TELP 6250MNT+250MNT ALL 30HR | 2.400 | |
| PPOB PDAM | |||
| PRODUK | KETERANGAN | FEE | |
| PDAMMGTN | PDAM KAB MAGETAN | 625 | |
| PDAMKPSHL | PDAM KAB KAPUAS HULU | 825 | |
| PDAMTRNATE | PDAM KAB TERNATE | 625 | |
| PDAMAMBON | PDAM KOTA AMBON | 825 | |
| PDAMPALOPO | PDAM KAB PALOPO | 725 | |
| PDAMMANADO | PDAM KOTA MANADO | 725 | |
| PDAMMKS | PDAM MAKASSAR | 525 | |
| PDAMSINJAI | PDAM KAB SINJAI | 725 | |
| PDAMPRNG | PDAM KAB PINRANG | 725 | |
| PDAMPLWL | PDAM KAB PILEWALI MANDAR | 725 | |
| PDAMMAROS | PDAM KAB MAROS | 725 | |
| PDAMLUWU | PDAM KAB LUWU | 725 | |
| PDAMGOWA | PDAM KAB GOWA | 725 | |
| PDAMDNGGL | PDAM KAB DONGGALA | 725 | |
| PDAMBNBLG | PDAM KAB BONE BALANGO | 725 | |
| PDAMBONE | PDAM KAB BONE | 725 | |
| PDAMTENGRNG | PDAM KAB TENGGARONG | 725 | |
| PDAMTBLG | PDAM KAB TABALONG | 825 | |
| PDAMSKDAU | PDAM KAB SEKADAU | 725 | |
| PDAMLMNG | PDAM KAB LAMONGAN | 625 | |
| PDAMBATU | PDAM KOTA BATU | 925 | |
| PDAMBLTR | PDAM KAB BLITAR | 825 | |
| PDAMLMJG | PDAM LUMAJANG | 625 | |
| PDAMKDIRI | PDAM KAB KEDIRI | 625 | |
| PDAMSKW | PDAM SINGKAWANG | 2.525 | |
| PDAMBANJAR | PDAM BANJARMASIN | 825 | |
| PDAMPONTI | PDAM KOTA PONTIANAK | 675 | |
| PDAMIBNJAR | PDAM INTAN BANJAR | 825 | |
| PDAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 675 | |
| PDAMSMRD | PDAM SAMARINDA | 625 | |
| PDAMBJR | PDAM KOTA BANJAR BARU | 625 | |
| PDAMMLW | PDAM KAB MELAWI | 675 | |
| PDAMMPWH | PDAM KAB MEMPAWAH | 825 | |
| PDAMPLNGKRY | PDAM KOTA PALANGKARAYA | 825 | |
| PDAMBTUNG | PDAM KOTA BITUNG | 725 | |
| PDAMGRTL | PDAM KAB GORONTALO | 725 | |
| PDAMTKRL | PDAM KAB TAKALAR | 725 | |
| PDAMTAPIN | PDAM KAB TAPIN | 725 | |
| PDAMKRAYR | PDAM KAB KARANGANYAR | 625 | |
| PDAMPRWRJ | PDAM PURWOREJO | 625 | |
| PDAMHLS | PDAM KAB HULU SUNGAI | 625 | |
| PDAMGRBK | PDAM GROBOGAN | 325 | |
| PDAMKBRYA | PDAM KAB KUBU RAYA | 725 | |
| PDAMBJN | PDAM KAB BOJONEGORO | 925 | |
| PDAMBATANG | PDAM KAB BATANG | 825 | |
| PDAMGROGOT | PDAM KOTA TANAH GROGOT | 725 | |
| PDAMKPONO | PDAM KAB PONOROGO | 525 | |
| PDAMSDARJO | PDAM KAB SIDOARJO | 575 | |
| PDAMSITU | PDAM KAB SITUBONDO | 825 | |
| PDAMBGK | PDAM KAB BANGKALAN | 725 | |
| PDAMWNGR | PDAM WONOGIRI | 725 | |
| PDAMKENDAL | PDAM KAB KENDAL | 525 | |
| PDAMBERAU | PDAM KAB BERAU | 725 | |
| PDAMMDN | PDAM MEDAN | 525 | |
| PDAMJMB | PDAM JAMBI | 675 | |
| PDAMLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 825 | |
| PDAMPLB | PDAM PALEMBANG | 675 | |
| PDAMLANGS | PDAM KOTA LANGSA | 725 | |
| PDAMACEHBR | PDAM KAB ACEH BARAT | 675 | |
| PDAMACEHTM | PDAM KAB ACEH TIMUR | 675 | |
| PDAMACEHU | PDAM KAB ACEH UTARA | 675 | |
| PDAMACEHT | PDAM KAB ACEH TAMIANG | 525 | |
| PDAMACEHB | PDAM KAB ACEH BESAR | 525 | |
| PDAMPDANG | PDAM KOTA PADANG | 625 | |
| PDAMBDACEH | PDAM KOTA BANDA ACEH | 725 | |
| PDAMPDIE | PDAM KAB PIDIE | 725 | |
| PDAMGNKDL | PDAM GUNUNG KIDUL | 625 | |
| PDAMSMPNG | PDAM KAB SAMPANG | 625 | |
| PDAMMJK | PDAM KOTA MOJOKERTO | 625 | |
| PDAMNGJK | PDAM KAB NGANJUK | 625 | |
| PDAMDPS | PDAM KOTA DENPASAR | 625 | |
| PDAMKBGR | PDAM KAB BOGOR | 625 | |
| PDAMGARUT | PDAM KAB GARUT | 725 | |
| PDAMKSMDG | PDAM KAB SUMEDANG | 725 | |
| PDAMCIANJR | PDAM KAB CIANJUR | 825 | |
| PDAMCRB | PDAM KOTA CIREBON | 825 | |
| PDAMINDRMY | PDAM KAB INDRAMAYU | 925 | |
| PDAMKRWG | PDAM KAB KARAWANG | 825 | |
| PDAMLEBAK | PDAM KAB LEBAK | 825 | |
| PDAMPWKRTA | PDAM KAB PURWAKARTA | 925 | |
| PDAMSERANG | PDAM KAB SERANG | 625 | |
| PDAMSKBM2 | PDAM KAB SUKABUMI | 625 | |
| PDAMSKBM1 | PDAM KOTA SUKABUMI | 825 | |
| PDAMTASIK | PDAM KAB TASIKMALAYA | 325 | |
| PDAMBDGBBR | PDAM KAB BANDUNG BARAT | 625 | |
| PDAMBYL | PDAM BOYOLALI | 625 | |
| PDAMSBG | PDAM SUBANG | 825 | |
| PDAMATR | PDAM AETRA | 625 | |
| PDAMBGR | PDAM BOGOR | 625 | |
| PDAMBLL | PDAM BULELENG | 525 | |
| PDAMBADUNG | PDAM KAB BADUNG | 825 | |
| PDAMBANGLI | PDAM BANGLI BALI | 825 | |
| PDAMGIRIMM | PDAM KOTA MATARAM | 725 | |
| PDAMLBTGH | PDAM KAB LOMBOK TENGAH | 625 | |
| PDAMKLUNG | PDAM KLUNGKUNG | 625 | |
| PDAMKPKAB | PDAM KAB KUPANG | 625 | |
| PDAMKPKOTA | PDAM KOTA KUPANG | 625 | |
| PDAMPLJ | PDAM PALIJA JAKARTA | 625 | |
| PDAMBKS | PDAM BEKASI | 625 | |
| PDAMDEPOK | PDAM KOTA DEPOK | 825 | |
| PDAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG | 675 | |
| PDAMKACIAM | PDAM KAB CIAMIS | 825 | |
| PDAMKRWNG | PDAM KARAWANG | 825 | |
| PDAMKABBDG | PDAM KAB BANDUNG | 825 | |
| PDAMTMGG | PDAM TEMANGGUNG | 725 | |
| PDAMCLCP | PDAM KAB CILACAP | 725 | |
| PDAMRMBG | PDAM KAB REMBANG | 625 | |
| PDAMMJKTK | PDAM KAB MOJOKERTO | 625 | |
| PDAMBONDO | PDAM KAB BONDOWOSO | 625 | |
| PDAMMLG | PDAM KOTA MALANG | 525 | |
| PDAMPRLG | PDAM KAB PROBOLINGGO | 625 | |
| PDAMPSRN | PDAM KAB PASURUAN | 725 | |
| PDAMKJOMB | PDAM KAB JOMBANG | 625 | |
| PDAMMDUN | PDAM KOTA MADIUN | 625 | |
| PDAMPROBO2 | PDAM KOTA PROBOLINGGO | 625 | |
| PDAMSBY | PDAM KOTA SURABAYA | 825 | |
| PDAMBYG | PDAM KOTA BANYUWANGI | 525 | |
| PDAMKABMLG | PDAM KAB MALANG | 825 | |
| PDAMNGW | PDAM KAB NGAWI | 625 | |
| PDAMJBR | PDAM KAB JEMBER | 525 | |
| PDAMTAGUNG | PDAM KAB TULUNGAGUNG | 825 | |
| PDAMTUBAN | PDAM KAB TUBAN | 575 | |
| PDAMKTMANG | PDAM KAB TEMANGGUNG | 825 | |
| PDAMSN | PDAM KAB SRAGEN | 625 | |
| PDAMPBLING | PDAM KAB PURBALINGGA | 625 | |
| PDAMKLTN | PDAM KAB KLATEN | 575 | |
| PDAMBLORA | PDAM KAB BLORA | 725 | |
| PDAMSRKT | PDAM KOTA SURAKARTA | 625 | |
| PDAMSLMAN | PDAM KAB SLEMAN | 725 | |
| PDAMBYMS | PDAM KAB BANYUMAS | 625 | |
| PDAMJPR | PDAM JEPARA | 575 | |
| PDAMKBM | PDAM KEBUMEN | 625 | |
| PDAMBREBES | PDAM KAB BREBES | 625 | |
| PDAMPATI | PDAM KAB PATI | 725 | |
| PDAMSMG | PDAM KOTA SEMARANG | 625 | |
| PDAMBANTUL | PDAM KAB BANTUL | 725 | |
| PDAMMGLG | PDAM KOTA MAGELANG | 625 | |
| PDAMSHARJO | PDAM KAB SUKOHARJO | 725 | |
| PDAMSLTGA | PDAM KOTA SALATIGA | 625 | |
| PDAMPKLGN | PDAM PEKALONGAN | 725 | |
| PDAMPMKS | PDAM KAB PAMEKASAN | 925 | |
Cek Fee Uptodate dan Bayar Tagihan Online akan lebih mudah melalui aplikasi android Topindopay, download aplikasinya di Google Playstore.. Gratis!!!
Cara Bayar Tagihan Online Via Aplikasi:
- Silahkan Login pada Aplikasi Mobile Topindo.
- Pilih jenis produk yang akan dibayarkan.
- Masukkan ID Pelanggan kemudian Klik CEK TAGIHAN.
- Masukkan PIN kemudian klik YA/LANJUTKAN.
- Setelah muncul rincian tagihan Klik PROSES untuk membayarnya.
- Setelah transaksi Berhasil anda bisa mencetak struk via printer bluetooth atau sejenisnya.
AYO BERGABUNG MENJADI AGEN TOPINDO..!



